原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
重量  | 1.6Kg(配置电池)  | 
尺寸  | 254 x 79 x 280 mm(L x W x H)  | 
 激发源  | 50KV/200μA 最大,管压管流可自由调节,Ag 靶材(标准),Au、W、 Rh 靶(可选配)  | 
探测器  | 高灵敏度硅漂移探测器  | 
 
 检测范围  | K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd, Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U,34 种元素,如有特殊元素, 可定制  | 
 
 
 显示系统  | 工业级电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3"; 专用操作系统及分析软件; 操作语言包括中文、英语在内的多国语言; 自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;  | 
 
 
 
 数据处理  | 内置 32G 存储器; USB, 蓝牙,WIFI,可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修; 数据可采用 EXCEL,PDF 格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括 公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等);  | 
 散热性  | 仪器配有专用的 T 型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却  | 
 
 安全性  | 内置 DoubleBeam ™技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级; 防水、防尘、防震手提箱; 专用安全绳;  | 
 
 电源系统  | 具有 MSBUS 总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例; 单个电池可持续工作 8 小时左右;  | 
v 因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni,Cr)、 肾病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。

各元素最低检出限  | |||||
元素名称  | SiO2  | SRM  | 元素名称  | SiO2  | SRM  | 
U  | N/A  | N/A  | Rb  | 3  | 10  | 
Th  | N/A  | N/A  | Se  | 6  | 10  | 
Pb  | 10  | 100  | As  | 5  | 10  | 
Hg  | 0.15  | 30  | Zn  | 6  | 15  | 
Au  | 20  | 50  | Cu  | 6  | 30  | 
Pt  | 30  | A/S  | Ni  | 10  | 30  | 
W  | 60  | 160  | Co  | 10  | 25  | 
Ba  | 85  | 120  | Fe  | 10  | 40  | 
Sb  | 34  | 56  | Mn  | 7  | 30  | 
Sn  | 35  | 45  | Cr  | 10  | 40  | 
Cd  | 0.20  | 15  | V  | 15  | 50  | 
Ag  | 10  | 20  | Ti  | 10  | 50  | 
Pd  | 10  | 20  | Sc  | 15  | 40  | 
Te  | N/A  | N/A  | Ca  | 30  | 85  | 
Mo  | N/A  | N/A  | K  | 50  | 100  | 
Zr  | 20  | A/S  | S  | 280  | 500  | 
Sr  | 10  | 20  | P  | N/A  | N/A  | 
