三、应用模式
四、技术参数:
粒径量程 | 0.3 - 25.0μm |
通道粒径 | 出厂校准为 0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0μm;用户可自定义通道粒径 |
采样流率 | 2.83L/min |
浓度限值 | 10%重叠损失时,15000000 粒子/立方英尺;0~10mg/m3(以标准粒子计) |
电池运行时间 | 连续操作>10 小时 |
激光源 |
超长寿命激光二极管 |
计数效率 | 0.3μm 时,50% ; >0.45 μm 时,100%, 符合JIS 标准 |
调零计数 | <1 次计数/5 分钟(<2 粒子应方英尺),符合 ISO 21501- 4 和 JIS 标
准 |
计数模式 | 自动、手动、Beep、 体积浓度、累计值/分别值、质量浓度 |
校准 |
符合NIST 标准 |
显示 | 4.3”( 10.9cm)WQVGA ( 480x272 )彩色触摸屏 |
打印机 | 可选外置热敏打印机 |
真空源 | 内置泵,带自动流量控制 |
过滤排气 | 内置HEPA 过滤器 |
声音报警 | 内置可调节报警 |
电池 | 锂电池,可拆卸;充电时间:在仪器内,4 小时;用外部充电器,2 小时 |
配置方案 | 可设置 50 个用户配置方案 |
通信模式 | 以太网和USB |
可选通信模式 | 无线 802.11 b/g,、RS485 或RS232;可接入AS 空气质量检测系统 |
环境传感器 | 可选温度和相对湿度探头,温度量程 0~50°C,精确度±0.5C;相对湿度量程 15%~90%,精确度±2% |
报警 | 各通道浓度报警,低电量、传感器失败、环境传感器失败、气流故障等 |
报警 | |
符合标准 | ISO 21501-4、JIS B9921 |
外壳 | 高耐冲击注塑塑料 |
尺寸及重量 | 25.4 x 12.9x11.4 cm (含手柄) ; 1.0kg |
数据存储 | 45000 个采样记录,包括颗粒物浓度数据、环境数据、位置及时间 |
采样位置 | 可记录最多 1000 个位置 |
采样时间设置 | 1 秒~99 小时 |
电源 | 110~240VAC, 50 / 60Hz 通用直插式电源 |
操作环境 | 5°C~40°C,20% RH- 95% RH,无凝露 |
存储环境 | 0°C~50°C,不超过 98% RH,无凝露 |