1、仪器简介
第八代 5B-2(H)型便携多参数水质分析仪主要用于野外便携使用,随机配套有便携智能电池,便携手提实验箱等。2、技术参数
 
 
 
 
 
 
 主机  | 仪器名称  | 便携式多参数水质测定仪  | 产品型号  | 5B-2H(V8)  | |
测定项目  | COD  | 氨氮  | 总磷  | 浊度  | |
测定范围  | (2-10000) mg/L(分段)  | (0.02-60) mg/L(分段)  | (0.002-20) mg/L(分段)  | (0.5-400) NTU  | |
示值误差  | COD≤50mg/L,≤±8%  | ≤±8%  | ≤±5%  | ≤±5%  | |
3、COD>50mg/L,≤±5%  | |||||
最低检出 限  | 0.1mg/L  | 0.01mg/L  | 0.001mg/L  | 0.1NTU  | |
测定时间  | 20 分钟  | 10-15 分钟  | 35-50 分钟  | 1 分钟  | |
批处理量  | 4/16/30 支(可选)水样  | 20 支水样(可扩 展)  | 4/16/30 支(可选) 水样  | 不限  | |
重 复 性  | ≤±3%  | ≤±3%  | ≤±3%  | ≤±5%  | |
光源寿命  | 10 万小时  | ||||
稳 定 性  | <0.005A/20min  | ||||
 抗氯干扰  | [CL-]<1000mg/L 无影 响  | 
 ——  | 
 ——  | 
 ——  | |
[CL-]<4000mg/L(可 选)  | |||||
 主机  | 比色方式  | 比色管、比色皿  | 比色管、比色皿  | 比色管、比色皿  | 比色皿  | 
存储数据  | 1.2 万  | ||||
曲线数量  | 166 条  | ||||
显示方式  | 彩色液晶(分辨率 320×240)  | ||||
通讯接口  | USB/红外(选配)  | ||||
 消解仪  | 产品型号  | 5B-1(V8)  | |||
消解温度  | 165℃±0.5℃  | ——  | 120℃±0.5℃  | ——  | |
消解时间  | 10 分钟  | ——  | 30 分钟  | ——  | |
定时开关  | 3 个  | ——  | |||
供电开关  | 电源适配器/高能电池/220V 交流电源/汽车电源  | 
  | |||
  | 
  | 
  | |||
3、扩展测定项目
序号  | 测定项目  | 量程范围 mg/L  | 检出限  | 
1  | COD 皿比色  | 20-10000  | 3  | 
2  | COD 管比色  | 20-10000  | 5  | 
3  | 氨氮皿比色  | 0-80  | 0.011  | 
4  | 氨氮管比色  | 0-80  | 0.01  | 
5  | 总磷皿比色  | 0-7.5  | 0.002  | 
6  | 总磷管比色  | 0-7.5  | 0.003  | 
7  | 铁  | 0-50  | 0.004  | 
8  | 六价铬  | 0-5  | 0.001  | 
9  | 总铬  | 0-5  | 0.001  | 
10  | 锌  | 0-20  | 0.003  | 
11  | 铜  | 0-50  | 0.01  | 
12  | 镍  | 0-40  | 0.009  | 
13  | 亚硝酸盐氮  | 0-6  | 0.001  | 
14  | 余氯  | 0-1.5  | 0.003  | 
15  | 硝酸盐氮  | 0-100  | 0.015  | 
16  | 硫化物  | 0-6  | 0.001  | 
17  | 苯胺  | 0-16  | 0.002  | 
18  | 硝基苯  | 0-25  | 0.007  | 
19  | 挥发酚  | 0-25  | 0.005  | 
20  | 银  | 0-8  | 0.003  | 
21  | 甲醛  | 0-50  | 0.003  | 
22  | 锰  | 0-50  | 0.038  | 
23  | 氟化物  | 0-12  | 0.002  | 
24  | 硫酸盐  | 3-1250  | 3  | 
25  | 硼  | 0-20  | 0.2  | 
26  | 碘化物  | ≥0.001  | 0.001  | 
27  | 砷  | 0-5  | 0.007  | 
28  | 铍  | 0-0.4  | 0.7  | 
29  | 钴  | 0-1.6  | 0.02  | 
30  | 氰化物  | 0-0.45  | 0.004  | 
31  | 钒  | 0-100  | 0.018  | 
32  | 钡  | 0-30  | 0.06  | 
33  | 铀  | 0-16  | 0.002  | 
34  | 锑  | 0-12  | 0.05  | 
35  | 钍  | 0-30  | 0.008  | 
36  | 汞  | 0-0.4  | 0.002  | 
37  | 磷酸盐  | 0-25  | 0.005  | 
38  | 镉  | 0-5  | 0.002  | 
4、功能特点
1》野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读;
2》自动切换测定参数;
3》内存 113 条标准曲线可自行修订并保存;
4》内存 53 条多点回归拟合曲线,可自动计算并保存;
5》仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线;
6》可正确存储 1.2 万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
7》配备热敏打印机,可打印当前数据和所有存储的历史数据;8》可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持 USB、红外无线传输(可选);
9》随机配备 16 孔智能消解仪,满足室内用户大批量水样测试需求;
10》消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制;
11》大屏幕彩色液晶显示,大、小字体显示模式自由切换,显示数据更清晰,参数更详细;
12》配备高智能便携手持锂电池,最多可连续消解 60 支COD 水样。