类别 | 器材名称 | 功能参数 | 数量 |
工具仪器 | 工具仪器箱 | 铝镁合金材质、21 寸磨砂箱体带拉杆;TSA 密码锁、 万向轮;定制内衬加水印、定制铝箔仪器箱 | 1 |
执法记录仪 | IP56 防护等级;1080P 高清、标配 32G、水平视角 122°;可通过手持设备控制操作 | 1 | |
激光测距仪 | 高精红外线、电子水平、语音读数、防水防尘 | 1 | |
辅助器材箱 | 防护服、防护眼镜、手套、口罩、采样器、电子秤、 手电筒、放大镜、充电宝(20000 毫安)、备品备件 | 10 | |
取样工具 | 警用密封袋 10 只;刻度试管 2 支;广口瓶 2 只;离 心管 10 只;真空管 7 只;取样瓶 14 只;药匙 2 只; 点滴板 1 个;滤纸 1 盒 |
49 | |
常用工具 | 取土环刀 1 只;多功能榔头 1 只;剪刀 2 只、镊子 2 只;签字笔 2 支;标签纸 1 袋;胶布 1 袋;手套 5 付;口罩 5 付;洗耳球 1 只 |
21 | |
水质检测 |
PH 计 | 配高灵敏球泡,反应速度 0.01;液晶屏、自动校准、 自动补温,误差范围±0.2PH |
1 |
TDS/EC 笔 | 水中总溶解固体物质测试(测量范围 0-9990PPM)误 差 2%;带 EC 测试功能 | 1 | |
溶解氧测定仪 | 手持便携式,液晶显示、自动补温;测量范围:溶解 氧:(0.0~20.0)mg/L、温度:(0~40)°C | 1 | |
水质检测试剂 | 化学含氧量测试试剂盒、氨氮测试试剂盒、总磷测试 试剂盒;配高清比色卡和高亮比色玻璃瓶 | 1 | |
重金属检测试 剂 | 检测水质重金属(镉汞铅);配高清比色卡和高亮比 色玻璃瓶 | 1 | |
食品检测 |
食品检测仪 | 高分辨率彩色屏直显,硝酸盐测试时间 3 秒、精确度 误差 0.1,辐射测试 10 秒,锂电供电 |
1 |
食品检测试剂 | 检测食品中铝、二氧化硫、农药残留 | 1 | |
气体检测 |
空气检测仪 | 采用电化学传感器检测甲醛及有机物气体,液晶屏数 显,锂电供电 |
1 |
气体检测仪 | 硫化氢气体检测、三防设计、锂电供电、数据存储 | 1 | |
土壤检测 | 土壤酸度计 | 范围:3-8 PH; 精度:±0.2PH;可测深度:12cm | 1 |
噪音检测 |
噪音计 | 数字信号处理及数字检波技术,范围:30dBA-130 dBA;符合 GB/T3785-1020(2 级) |
1 |
配套软件 | 取证勘查智慧辅助系统 V1.0 | 提供公益诉讼案件协同、生成勘查报告、在线电子签名;pc 端后台管理账号 1 个,前端 APP(含 PAD) |
1 |