【导读】招标公告中明确指出,所有产品除特别备注为“进口”外,均采购国产产品。而由采购详细内容可知,241套仪器设备中只有11套备注“进口”,从台数上来说,国产仪器的占比超过95%。......
日前,运城市发展和改革委员会发布“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目招标公告,项目编号:Z14080001591919560101,预算¥931.7万元采购241套仪器设备,其中第一包281.7万元,第二包175万元,第三包150万元,第四包150万元,第五包175万元。
招标公告中明确指出,所有产品除特别备注为“进口”外,均采购国产产品。而由采购详细内容可知,241套仪器设备中只有11套备注“进口”,从台数上来说,国产仪器的占比超过95%。
采购内容如下:
第一包:运城市粮油质量监督检测中心粮食质量安全检验监测体系建设设备采购
序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 台 |
|
2 | 全自动凯氏定氮仪(含自动进样器、消解、尾气回收) | 1 | 套 |
|
3 | 液相色谱仪(双检测器+柱后衍生+自动进样) | 1 | 套 | 进口 |
4 | 可见紫外分光光度计 | 1 | 台 |
|
5 | 粗纤维测定仪(滤袋式) | 1 | 台 |
|
6 | 面筋数量及质量测定仪 | 1 | 套 | 进口 |
7 | 水分专用测试磨 | 1 | 台 | 进口 |
8 | 玻璃器皿清洗消毒机 | 1 | 套 | 进口 |
9 | 药品冷藏柜(三门) | 2 | 台 |
|
10 | 酶标仪 | 1 | 台 |
|
11 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |
|
12 | 自动加液器 | 1 | 台 |
|
13 | 瓶口加液器 | 2 | 台 |
|
14 | 均质器(杆式) | 1 | 台 |
|
15 | 钟鼎式分样器 | 1 | 台 |
|
16 | 分样器(1/4) | 1 | 台 |
|
17 | UPS电源 | 1 | 台 |
|
18 | 酸纯化仪 | 1 | 台 |
|
19 | 降落数值测定仪 | 1 | 台 | 进口 |
20 | 面粉加工精度测定仪 | 1 | 台 |
|
21 | 真菌毒素快速检测仪 | 2 | 套 | 进口 |
22 | 容重器 | 2 | 台 |
|
23 | 电动扦样器 | 2 | 台 |
|
24 | 稳压电源 | 1 | 台 |
|
25 | 实验室三废处理系统 | 1 | 台 |
|
序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
1 | 容重器 | 4 |
|
2 | 电子称 | 1 |
|
3 | 电动筛选器 | 1 |
|
4 | 谷物选筛 | 1 |
|
5 | 害虫选筛 | 1 |
|
6 | 测水分用粉碎机 | 1 |
|
7 | 快速水分容重测定仪 | 3 |
|
8 | 干燥箱 | 1 |
|
9 | 万分之一天平 | 1 |
|
10 | 千分之一天平 | 1 |
|
11 | 百分之一天平 | 1 |
|
12 | 十分之一天平 | 1 |
|
13 | 分样器 | 1 |
|
14 | 分样器(1/4) | 1 |
|
15 | 硬度指数测定仪 | 1 |
|
16 | 电动扦样器 | 1 |
|
17 | 近红外谷物分析仪 | 1 |
|
18 | 数据处理站 | 4 |
|
19 | 锤式旋风磨 | 1 |
|
20 | 振荡器 | 1 |
|
21 | 全自动脂肪酸测定仪 | 1 |
|
22 | 实验磨粉机 | 1 |
|
23 | 电磁炉(配大型蒸锅) | 1 |
|
24 | 面筋测定仪 | 1 |
|
25 | 全自动粉质仪 | 1 |
|
26 | 拉伸仪 | 1 |
|
27 | 润麦器 | 1 |
|
28 | 冷藏柜 | 1 |
|
29 | 纯水机 | 1 |
|
30 | 药品阴凉柜 | 2 |
|
31 | 植物油清仓查库套装 | 1 |
|
32 | 真菌毒素快速检测仪 | 1 |
|
33 | 真菌毒素快速检测仪 | 1 |
|
34 | 农药残留快速检测仪 | 1 |
|
35 | 圆形验粉筛 | 1 |
|
36 | 陶瓷纤维马弗炉 | 1 |
|
37 | 电红外炉 | 2 |
|
38 | 磁性金属测定仪 | 1 |
|
39 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 |
|
40 | 实验室耗材 | 1 |
|
41 | 实验室基础台柜 | 1 |
|
42 | 压片机 | 1 |
|
43 | 醒发箱 | 1 |
|
44 | 和面机 | 1 |
|
45 | 体积测定仪 | 1 |
|
46 | 重金属快检仪 | 1 |
|
序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
1 | 容重器 | 2 |
|
2 | 电子称 | 1 |
|
3 | 电动筛选器 | 2 |
|
4 | 谷物选筛器 | 1 |
|
5 | 害虫选筛器 | 1 |
|
6 | 测水分用粉碎机 | 1 |
|
7 | 快速水分测定仪 | 1 |
|
8 | 烘箱 | 1 |
|
9 | 百分之一天平 | 1 |
|
10 | 十分之一天平 | 1 |
|
11 | 分样器 | 1 |
|
12 | 分样器(1/4) | 1 |
|
13 | 硬度指数测定仪 | 1 |
|
14 | 电动扦样器 | 1 |
|
15 | 干燥器(内附有效干燥剂) | 2 |
|
16 | 放大镜 | 2 |
|
17 | 锤式旋风磨 | 1 |
|
18 | 振荡器 | 1 |
|
19 | 全自动脂肪酸测定仪 | 1 |
|
20 | 电磁炉 | 1 |
|
21 | 面筋测定仪 | 1 |
|
22 | 匀浆机 | 1 | 进口 |
23 | 实验室器皿清洗消毒机 | 1 | 进口 |
24 | 实验磨粉机 | 1 |
|
25 | 全自动粉质仪 | 1 |
|
26 | 拉伸仪 | 1 |
|
27 | 实验室纯水器 | 1 |
|
28 | 药品冷藏柜 | 1 |
|
29 | 医用冷冻柜 | 1 |
|
30 | 真菌毒素快速测定仪 | 1 |
|
31 | 自动凯式定氮仪 | 1 |
|
32 | 近红外谷物分析仪 | 1 |
|
33 | 电红外炉 | 2 |
|
34 | 磁性金属测定仪 | 1 |
|
35 | 数据工作站 | 1 |
|
36 | 砂芯漏斗 | 10 |
|
37 | 药品信息化管理试剂柜 | 1 |
|
38 | 压片机 | 1 |
|
39 | 醒发箱 | 1 |
|
40 | 和面机 | 1 |
|
41 | 体积测定仪 | 1 |
|
42 | 农药残留快检仪 | 1 |
|
43 | 重金属快速测定仪 | 1 |
|
44 | 粗脂肪测定仪 | 1 |
|
序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
1 | 容重器 | 1 |
|
2 | 电子称 | 1 |
|
3 | 电动筛选器 | 1 |
|
4 | 谷物选筛 | 1 |
|
5 | 害虫选筛 | 1 |
|
6 | 测水分用粉碎机 | 1 |
|
7 | 快速水分容重测定仪 | 1 |
|
8 | 干燥箱 | 1 |
|
9 | 万分之一天平 | 1 |
|
10 | 千分之一天平 | 1 |
|
11 | 百分之一天平 | 1 |
|
12 | 十分之一天平 | 1 |
|
13 | 分样器 | 1 |
|
14 | 分样器(1/4) | 1 |
|
15 | 硬度指数测定仪 | 1 |
|
16 | 电动扦样器 | 1 |
|
17 | 干燥器(内附有效干燥剂) | 2 |
|
18 | 秒表(电子) | 2 |
|
19 | 数据处理站 | 1 |
|
20 | 实验磨粉机 | 1 |
|
21 | 面筋测定仪(包括离心机、烘干仪) | 1 |
|
22 | 全自动粉质仪 | 1 |
|
23 | 拉伸仪 | 1 |
|
24 | 润麦器 | 1 |
|
25 | 药品冷藏柜 | 1 |
|
26 | 真菌毒素快速测定仪 | 1 | 进口 |
27 | 重金属快速测定仪 | 1 |
|
28 | 农药残留快速检测仪 | 1 |
|
29 | 电磁炉(配大型蒸锅) | 1 |
|
30 | 陶瓷纤维马弗炉 | 1 |
|
31 | 植物油清仓查库套装 | 1 |
|
32 | 锤式旋风磨 | 1 |
|
33 | 全自动脂肪酸测定仪 | 1 |
|
34 | 实验室器皿清洗消毒机 | 1 | 进口 |
35 | 自动凯氏定氮仪 | 1 |
|
36 | 药品信息化管理试剂柜 | 1 |
|
37 | 压片机 | 1 |
|
38 | 醒发箱 | 1 |
|
39 | 和面机 | 1 |
|
40 | 体积测定仪 | 1 |
|
41 | 近红外谷物分析仪 | 1 |
|
第五包:新绛县绛粮粮食检验监测站粮食质量安全检验监测体系建设设备采购
序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
1 | 容重器 | 4 |
|
2 | 电动筛选器 | 1 |
|
3 | 谷物选筛 | 1 |
|
4 | 害虫选筛 | 1 |
|
5 | 测水分用粉碎机 | 1 |
|
6 | 快速水分容重测定仪 | 2 |
|
7 | 分样器 | 1 |
|
8 | 硬度指数测定仪 | 1 |
|
9 | 电动扦样器 | 3 |
|
10 | 近红外谷物分析仪 | 1 |
|
11 | 锤式旋风磨 | 1 |
|
12 | 全自动脂肪酸测定仪 | 1 |
|
13 | 实验磨粉机 | 1 |
|
14 | 降落数值 | 1 |
|
15 | 润麦器 | 1 |
|
16 | 面筋测定仪 | 1 |
|
17 | 全自动粉质仪 | 1 |
|
18 | 拉伸仪 | 1 |
|
19 | 干燥箱 | 1 |
|
20 | 分样器(1/4) | 1 |
|
21 | 电子称 | 1 |
|
22 | 万分之一天平 | 1 |
|
23 | 千分之一天平 | 1 |
|
24 | 百分之一天平 | 1 |
|
25 | 十分之一天平 | 1 |
|
26 | 凯氏定氮仪 | 1 |
|
27 | 振荡器 | 1 |
|
28 | 电磁炉(配大型蒸锅) | 1 |
|
29 | 陶瓷纤维马弗炉 | 1 |
|
30 | 智能消解器 | 1 |
|
31 | 实验室超纯水器 | 1 |
|
32 | 电红外炉 | 2 |
|
33 | 真菌毒素快速检测仪 | 1 |
|
34 | 农药残留快速检测仪 | 1 |
|
35 | 药品冷藏柜 | 1 |
|
36 | 数据工作站 | 4 |
|
37 | 易制毒柜 | 1 |
|
38 | 实验室耗材 | 1 |
|
39 | 实验室配套设施 | 1 |
|
40 | 压片机 | 1 |
|
41 | 醒发箱 | 1 |
|
42 | 和面机 | 1 |
|
43 | 体积测定仪 | 1 |
|
44 | 重金属快检仪 | 1 |
|